Telefonsex topliste 09005

Info
Benutzername: toplistencity
Beschreibung: Telefonsex Topliste 09005 & weitere Telefonerotik toplisten
Adresse: http://www.toplisten.telefonsex48.com/toplisten-09005-telefonsex.html
Kategorie: Telefonsex Toplisten
Mitglied seit: 2011-01-08
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 18 | 20 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 32 | 34 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
| dieser Monat | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| March 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| February 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| January 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| December 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| November 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| October 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| September 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 60 | 62 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 414 | 482 | 9 | 9 | 95 | 95 |
