Gesamtstatus
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 |
| Heute | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| May 09 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| May 08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 45.9 | 46.0 | 0.7 | 0.7 | 33.0 | 35.4 |
| diese Woche | 48 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 64 | 65 | 2 | 2 | 69 | 69 |
| Woche 18 | 29 | 29 | 0 | 0 | 23 | 27 |
| Woche 17 | 49 | 49 | 0 | 0 | 25 | 29 |
| Woche 16 | 80 | 80 | 1 | 1 | 88 | 92 |
| Woche 15 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Woche 14 | 36 | 36 | 0 | 0 | 60 | 69 |
| Woche 13 | 44 | 44 | 0 | 0 | 45 | 46 |
| Woche 12 | 46 | 46 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| Woche 11 | 29 | 29 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 283.8 | 284.9 | 3.0 | 3.0 | 205.0 | 220.5 |
| dieser Monat | 128 | 129 | 3 | 3 | 89 | 89 |
| letzter Monat | 202 | 202 | 1 | 1 | 121 | 134 |
| March 26 | 169 | 169 | 4 | 4 | 127 | 140 |
| February 26 | 164 | 164 | 12 | 12 | 170 | 216 |
| January 26 | 177 | 179 | 7 | 7 | 293 | 307 |
| December 25 | 273 | 275 | 0 | 0 | 201 | 212 |
| November 25 | 368 | 371 | 0 | 0 | 426 | 440 |
| October 25 | 454 | 456 | 2 | 2 | 274 | 306 |
| September 25 | 437 | 438 | 0 | 0 | 177 | 181 |
| August 25 | 466 | 466 | 1 | 1 | 172 | 180 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 153,746 | 202,200 | 14,142 | 15,821 | 19,213 | 20,560 |
