Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 10.6 10.7 0.0 0.0 5.2 5.5
Heute 4 4 0 0 41 43
Gestern 16 16 0 0 1 2
November 26 21 21 0 0 1 1
November 25 19 19 0 0 0 0
November 24 11 12 0 0 2 2
November 23 10 10 0 0 0 0
November 22 8 8 0 0 3 3
November 21 5 5 0 0 1 1
November 20 5 5 0 0 1 1
November 19 7 7 0 0 2 2
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 64.8 66.4 0.1 0.1 15.4 15.8
diese Woche 20 20 0 0 42 45
letzte Woche 79 80 0 0 8 8
Woche 46 42 43 0 0 15 15
Woche 45 46 51 0 0 10 11
Woche 44 70 73 0 0 21 21
Woche 43 112 114 0 0 14 14
Woche 42 64 64 0 0 21 21
Woche 41 78 80 1 1 14 14
Woche 40 57 59 0 0 6 6
Woche 39 80 80 0 0 3 3
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 347.3 384.2 23.2 44.9 117.1 119.9
dieser Monat 235 244 0 0 93 97
letzter Monat 341 348 1 1 59 59
September 23 270 275 0 0 146 146
August 23 220 232 7 9 61 64
July 23 302 352 36 76 118 122
June 23 404 457 41 75 168 172
May 23 461 518 44 90 138 141
April 23 376 415 31 57 141 148
March 23 487 574 44 92 101 101
February 23 377 427 28 49 146 149
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 151,785 202,813 14,244 15,928 16,904 18,467