Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 19.8 20.0 0.0 0.0 2.1 2.3
Heute 7 7 0 0 5 5
Gestern 7 7 0 0 8 8
February 08 11 11 0 0 4 4
February 07 6 6 0 0 2 4
February 06 7 7 0 0 0 0
February 05 64 66 0 0 0 0
February 04 9 9 0 0 0 0
February 03 6 6 0 0 0 0
February 02 9 9 0 0 1 1
February 01 72 72 0 0 1 1
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 54.6 55.1 0.0 0.0 23.3 23.9
diese Woche 7 7 0 0 5 5
letzte Woche 110 112 0 0 14 16
Woche 05 98 98 0 0 6 6
Woche 04 39 39 0 0 10 10
Woche 03 88 88 0 0 10 13
Woche 02 24 24 0 0 108 108
Woche 01 34 34 0 0 51 51
Woche 52 63 64 0 0 5 5
Woche 51 42 43 0 0 10 10
Woche 50 41 42 0 0 14 15
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 690.8 706.9 0.0 0.0 167.4 178.5
dieser Monat 198 200 0 0 21 23
letzter Monat 194 194 0 0 179 182
December 24 219 222 0 0 57 60
November 24 519 531 0 0 169 179
October 24 3,119 3,229 0 0 283 298
September 24 307 313 0 0 209 226
August 24 367 370 0 0 161 178
July 24 257 263 0 0 270 283
June 24 1,140 1,154 0 0 171 192
May 24 588 593 0 0 154 164
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 148,439 196,857 14,112 15,791 16,315 17,478