Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 8.1 8.1 0.0 0.0 0.9 0.9
Heute 4 4 0 0 0 0
Gestern 3 3 0 0 0 0
March 17 6 6 0 0 1 1
March 16 8 8 0 0 1 1
March 15 8 8 0 0 1 1
March 14 7 7 0 0 0 0
March 13 8 8 0 0 0 0
March 12 8 8 0 0 6 6
March 11 13 13 0 0 0 0
March 10 16 16 0 0 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 64.3 68.0 0.1 0.1 19.5 20.8
diese Woche 7 7 0 0 0 0
letzte Woche 58 58 0 0 9 9
Woche 10 70 70 0 0 16 17
Woche 09 83 85 0 0 18 18
Woche 08 72 76 0 0 22 24
Woche 07 58 84 0 0 49 50
Woche 06 33 34 0 0 15 20
Woche 05 51 52 0 0 19 22
Woche 04 132 134 1 1 17 18
Woche 03 79 80 0 0 30 30
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 256.2 274.3 8.9 16.5 94.8 98.6
dieser Monat 163 163 0 0 29 30
letzter Monat 245 279 0 0 111 121
January 24 296 301 2 2 87 94
December 23 179 187 3 3 163 169
November 23 233 242 0 0 91 95
October 23 330 337 1 1 53 53
September 23 257 262 0 0 125 125
August 23 203 215 6 8 51 54
July 23 282 332 36 76 98 101
June 23 374 425 41 75 140 144
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 141,137 189,389 14,112 15,791 14,469 15,501