Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 21.5 22.9 2.0 2.8 9.2 9.2
Heute 9 9 3 3 3 3
Gestern 17 18 3 3 3 3
June 04 22 25 2 4 9 9
June 03 25 26 3 3 8 8
June 02 16 16 2 2 18 18
June 01 25 25 0 0 11 11
May 31 27 28 2 3 4 4
May 30 22 23 3 4 6 6
May 29 26 30 1 3 18 18
May 28 26 29 1 3 12 12
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 93.1 102.8 8.6 15.6 28.1 29.0
diese Woche 26 27 6 6 6 6
letzte Woche 163 173 13 19 74 74
Woche 21 130 147 12 23 53 53
Woche 20 77 89 11 23 24 26
Woche 19 92 102 5 14 16 16
Woche 18 87 99 10 20 17 18
Woche 17 110 128 10 23 11 12
Woche 16 108 114 11 16 14 14
Woche 15 80 87 0 0 34 36
Woche 14 58 62 8 12 32 35
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 540.0 621.5 36.5 68.1 99.5 101.8
dieser Monat 114 119 13 15 52 52
letzter Monat 461 518 44 90 138 141
April 23 376 415 31 57 141 148
March 23 487 574 44 92 101 101
February 23 377 427 28 49 146 149
January 23 643 750 41 77 136 136
December 22 1,001 1,126 46 98 61 64
November 22 664 754 13 13 85 89
October 22 597 706 58 92 72 73
September 22 680 826 47 98 63 65
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 150,127 201,024 14,172 15,782 16,311 17,859