Telefonerotik Topliste 100

Info
Benutzername: telefonerotiktop
Beschreibung: Telefonerotik Topliste 100.09005 Telefonerotik
Adresse: http://www.topliste.telefonerotik-net.com
Kategorie: Telefonsex Toplisten
Mitglied seit: 2011-01-09
Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 13 | 25 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| June 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| March 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| February 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 22 | 51 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 400 | 535 | 4 | 4 | 72 | 76 |
