die geilsten Telefonsexgirls

Info
Benutzername: deluxefick
Beschreibung: die geilsten Telefonsexgirls die man sich vorstellen kann
Adresse: http://www.telefonsexgirlsdeluxe.de
Kategorie: Telefonsex Privat
Mitglied seit: 2010-12-28
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 18 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 31 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 58 | 61 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 581 | 657 | 4 | 5 | 5 | 5 |
